根岸線「新杉田」駅徒歩15分 ※収益物件(新築アパート1棟) 物件詳細
根岸線「新杉田」駅徒歩15分 ※収益物件(新築アパート1棟)
所在地:横浜市金沢区富岡東
交通:京急線「杉田」駅徒歩16分
JR根岸線「新杉田」駅徒歩15分
価格:※2016年
| 所在 | 横浜市金沢区富岡東 |
|---|---|
| 交通 | 京急線「杉田」駅徒歩16分 JR根岸線「新杉田」駅徒歩15分 |
| 価格 | ※2016年 |
| 建物面積 | 185.04㎡ |
| 土地面積 | 223.04㎡(セットバック約28㎡含む) |
| 間取り | 1R+ロフト✖10世帯 |
| 入居可能予定日 | 2016年5月 |
| 情報提供会社 |
この物件の魅力
利回り8.5%~
10世帯 新築アパート
物件概要
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% | 販売戸数/総戸数 | 1棟 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 最多価格帯 | |
| 用途地域 | 一種住居・二種住居 | 地 目 | 宅地 |
| 完成予定日 | 2016年5月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 入居可能予定日 | 2016年5月 | 土地の権利 | 所有権 |
| 国土法 | 不要 | 施設費用/償却費 | |
| 設 備 | 道路付け | ||
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 売 主 | |
| 情報更新日 | 次回更新日 | ||
| 備考 | 年間想定利回り8.51% 年間収入6,432,000円 (※予定収入は売主が保証する収入ではありません。) | ||

















能見台駅より徒歩3分です






